前前回の記事でじゃんけんで勝率を上げる方法は示しました。
が、計算式が煩雑過ぎるので前回はそれをプログラムで計算しました。
で、今回はその結果の考察です。
味方と協力することでお互いの勝率をどれほど上げられるか、と言うことでしたが、
結論から言うと5人で協力関係を結ぶことで、実質勝率は最大9倍になります。
まず、勝負している人皆が勝ちたいと思っていてそこで協力関係を結ぶ場合です。
前回の記事で2人が協力して特定の1人を勝たせる場合の勝率は2倍以上になると言いました。
というわけで何人のじゃんけんで何人で協力したら勝率がどうなるかを表にしてきました。
「人数」人でじゃんけんをして、その内b人が協力した時の勝率と協力せずにあるb人の誰かが勝つ確率の表
※無協力b人勝率 とは 普通に協力せず普通のじゃんけんをした時のb人の勝率。b/人数 の値。
※一部確率が明らかなものは理論上の確率を掲載。 乱択アルゴリズムなので逆にそれ以外は誤差を含む。
※b=1の時は協力者無しの意味
人数 | b | bの勝率 | 無協力b人勝率 | 補足 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0.500000 | 0.500000 | |
3 | 1 | 0.333333 | 0.333333 | |
3 | 2 | 0.750000 | 0.666667 | |
4 | 1 | 0.250000 | 0.250000 | |
4 | 2 | 0.583437 | 0.500000 | |
4 | 3 | 0.875000 | 0.750000 | |
5 | 1 | 0.200000 | 0.200000 | |
5 | 2 | 0.468833 | 0.400000 | |
5 | 3 | 0.770951 | 0.600000 | |
5 | 4 | 0.937500 | 0.800000 | |
6 | 1 | 0.166666 | 0.166667 | |
6 | 2 | 0.387441 | 0.333333 | |
6 | 3 | 0.683716 | 0.500000 | |
6 | 4 | 0.880232 | 0.666667 | |
6 | 5 | 0.968750 | 0.833333 | |
7 | 1 | 0.142754 | 0.142857 | |
7 | 2 | 0.328012 | 0.285714 | |
7 | 3 | 0.610248 | 0.428571 | |
7 | 4 | 0.827577 | 0.571429 | |
7 | 5 | 0.938808 | 0.714286 | |
8 | 1 | 0.124952 | 0.125000 | |
8 | 2 | 0.283513 | 0.250000 | |
8 | 3 | 0.547981 | 0.375000 | |
8 | 4 | 0.779081 | 0.500000 | |
8 | 5 | 0.910026 | 0.625000 | |
9 | 1 | 0.111253 | 0.111111 | |
9 | 2 | 0.249074 | 0.222222 | |
9 | 3 | 0.495300 | 0.333333 | |
9 | 4 | 0.735015 | 0.444444 | |
9 | 5 | 0.882472 | 0.555556 | |
10 | 1 | 0.100034 | 0.100000 | |
10 | 2 | 0.221769 | 0.200000 | |
10 | 3 | 0.449966 | 0.300000 | |
10 | 4 | 0.694243 | 0.400000 | |
10 | 5 | 0.855959 | 0.500000 | |
11 | 1 | 0.090989 | 0.090909 | |
11 | 2 | 0.199789 | 0.181818 | |
11 | 3 | 0.411028 | 0.272727 | |
11 | 4 | 0.656334 | 0.363636 | |
11 | 5 | 0.830759 | 0.454545 | |
12 | 1 | 0.083300 | 0.083333 | 12人は現実でギリありえる範疇 |
12 | 2 | 0.181799 | 0.166667 | |
12 | 3 | 0.377593 | 0.250000 | |
12 | 4 | 0.621553 | 0.333333 | |
12 | 5 | 0.806430 | 0.416667 | 5人で協力して勝率10倍弱 |
31 | 1 | 0.032202 | 0.032258 | 人数が多くなった時の検証 |
31 | 2 | 0.066710 | 0.064516 | |
31 | 3 | 0.137946 | 0.096774 | |
31 | 4 | 0.278799 | 0.129032 | 4人で協力して勝率が8倍以上 |
31 | 5 | 0.488829 | 0.161290 | 5人で協力して勝率が15倍以上 |
人数=31の欄を見る限り人数が増えるにつれて、おそらく2人協力で勝率は2倍、3人協力で4倍、4人協力で8倍、5人で16倍……と等比級数的に加速することが予想されます。
まあ5人で協力って1人が5つライフ持ってるような状態なので、確率1/2のじゃんけんを追加で4回まで負けていい、と解釈すれば勝率が16倍になるのも納得できますね。
ただ実用上は31人でじゃんけんとかしません。12人が限度でしょうか。
いや、12人でも5人で協力すれば勝率10倍ですけど。実質勝率2倍ですけど。
次に、勝ちたいと思ってない人を強引にじゃんけんに誘って負けてもらうパターンです。当て馬戦法とでも言いましょうか。
当て馬戦法のメリットは裏切られる可能性が無いことと、上昇した勝率の恩恵を全て自分だけで享受できることです。
反面、そもそも買った時の報酬が要らない人が居て、そういう人も参加できるじゃんけんで無ければ使えないのがデメリットです。
以下の表は本来a+1人(a人の敵と自分)でじゃんけんするところを仲間を連れてきてa+b人でじゃんけんする時の勝率表です。
※a+1人時勝率 とは b=1の時の勝率。1/(a+1)。 つまり当て馬が居なくて真剣勝負の時の勝率。
※一部確率が明らかなものは理論上の確率を掲載。
a | b | bの勝率 | a+1人時勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0.500000 | 0.500000 |
1 | 2 | 0.750000 | 0.500000 |
1 | 3 | 0.875000 | 0.500000 |
1 | 4 | 0.937500 | 0.500000 |
1 | 5 | 0.968750 | 0.500000 |
2 | 1 | 0.333333 | 0.333333 |
2 | 2 | 0.583437 | 0.333333 |
2 | 3 | 0.770951 | 0.333333 |
2 | 4 | 0.880232 | 0.333333 |
2 | 5 | 0.938808 | 0.333333 |
3 | 1 | 0.250000 | 0.250000 |
3 | 2 | 0.468833 | 0.250000 |
3 | 3 | 0.683716 | 0.250000 |
3 | 4 | 0.827577 | 0.250000 |
3 | 5 | 0.910026 | 0.250000 |
4 | 1 | 0.200000 | 0.200000 |
4 | 2 | 0.387441 | 0.200000 |
4 | 3 | 0.610248 | 0.200000 |
4 | 4 | 0.779081 | 0.200000 |
4 | 5 | 0.882472 | 0.200000 |
5 | 1 | 0.166666 | 0.166667 |
5 | 2 | 0.328012 | 0.166667 |
5 | 3 | 0.547981 | 0.166667 |
5 | 4 | 0.735015 | 0.166667 |
5 | 5 | 0.855959 | 0.166667 |
6 | 1 | 0.142754 | 0.142857 |
6 | 2 | 0.283513 | 0.142857 |
6 | 3 | 0.495300 | 0.142857 |
6 | 4 | 0.694243 | 0.142857 |
6 | 5 | 0.830759 | 0.142857 |
7 | 1 | 0.124952 | 0.125000 |
7 | 2 | 0.249074 | 0.125000 |
7 | 3 | 0.449966 | 0.125000 |
7 | 4 | 0.656334 | 0.125000 |
7 | 5 | 0.806430 | 0.125000 |
8 | 1 | 0.111253 | 0.111111 |
8 | 2 | 0.221769 | 0.111111 |
8 | 3 | 0.411028 | 0.111111 |
8 | 4 | 0.621553 | 0.111111 |
8 | 5 | 0.783312 | 0.111111 |
9 | 1 | 0.100034 | 0.100000 |
9 | 2 | 0.199789 | 0.100000 |
9 | 3 | 0.377593 | 0.100000 |
9 | 4 | 0.589285 | 0.100000 |
9 | 5 | 0.761112 | 0.100000 |
10 | 1 | 0.090989 | 0.090909 |
10 | 2 | 0.181799 | 0.090909 |
10 | 3 | 0.348124 | 0.090909 |
10 | 4 | 0.559891 | 0.090909 |
10 | 5 | 0.739361 | 0.090909 |
11 | 1 | 0.083300 | 0.083333 |
11 | 2 | 0.166775 | 0.083333 |
11 | 3 | 0.322446 | 0.083333 |
11 | 4 | 0.532242 | 0.083333 |
11 | 5 | 0.718596 | 0.083333 |
30 | 1 | 0.032202 | 0.032258 |
30 | 2 | 0.064449 | 0.032258 |
30 | 3 | 0.128994 | 0.032258 |
30 | 4 | 0.253723 | 0.032258 |
30 | 5 | 0.446290 | 0.032258 |
先ほどの表ではb人協力なら1人がライフをb個持っているようなものだと言いましたが、
今回は本当にライフがb個ある場合と同じ確率になります。
もはややりたい放題です。a=11,b=5の時なんか本来勝率8%のところが72%になってます。
実質勝率9倍て……
それ以前に自分含め5人仲間がいれば常に勝率72%以上なのは狂っているとしか言いようがないです。